{{ 'TEXT9426' | translate }}

{{model.data['Country_Forecast'][3]}}


{{collapsed && hidemore || showmore}}

{{model.data['Land_area'][3]}}

{{model.data['Taxation'][3]}}

{{'TEXT92570' | translate}}: {{model.data['Land_area'][0]}}

{{'TEXT801' | translate}}: {{model.data['Language'][0]}}

{{'TEXT92571' | translate}}:

{{'TEXT946' | translate}}:

{{'TEXT1638' | translate}}: {{model.data['Fiscal_year'][0]}}

{{'CUBD10338' | translate}}: {{model.data['Time'][0]}}

{{'SCOP812' | translate}}: {{model.data['Population'][0]}}

{{'TEXT92572' | translate}}:


{{'TEXT701' | translate}}: {{'TEXT92485' | translate}}